PRODUCT CLASSIFICATION
小型電動(dòng)絲杠升降爐技術(shù)指標(biāo):
溫度 項(xiàng)目 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
電壓AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
額定工作溫度 | 1250℃ | 1450℃ | 1650℃ | 1730℃ | 182O℃ |
長期工作溫度 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 180O℃ |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
爐內(nèi)溫場均勻度 | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) 要求更高時(shí)可采用多點(diǎn)控溫 | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) 要求更高時(shí)可采用多點(diǎn)控溫 | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) 要求更高時(shí)可采用多點(diǎn)控溫 | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) 要求更高時(shí)可采用多點(diǎn)控溫 | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) 要求更高時(shí)可采用多點(diǎn)控溫 |
測溫元件及測溫范圍 | 鉑銠 S 測溫范圍0-1700℃ | 鉑銠 S 測溫范圍0-1700℃ | 鉑銠鉑 B 測溫范圍0-1820℃ | 鉑銠鉑 B 測溫范圍0-1820℃ | 鉑銠鉑或者光纖紅外測溫 |
編程曲線段數(shù) | 一組50段,二組22段,三組8段 | 一組50段,二組22段,三組8段 | 一組50段,二組22段,三組8段 | 一組50段,二組22段,三組8段 | 一組50段,二組22段,三組8段 |
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調(diào) | 1℃/h至40℃/min可調(diào) | 1℃/h至40℃/min可調(diào) | 1℃/h至40℃/min可調(diào) | 1℃/h至40℃/min可調(diào) |
發(fā)熱元件 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 1800型硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒/鎢絲/石墨 |
發(fā)熱元件安裝位置及方式 | 垂直安裝于爐膛兩側(cè) | 垂直安裝于爐膛兩側(cè) | 垂直安裝于爐膛兩側(cè) | 垂直安裝于爐膛兩側(cè) | 垂直安裝于爐膛兩側(cè) |
耐火材料 | 高純氧化鋁含鋯纖維板 | 高純氧化鋁含鋯纖維板 | 進(jìn)口高純氧化鋁纖維板 | 進(jìn)口摩根輕質(zhì)材料 | 進(jìn)口高純摩根輕質(zhì)材料 |
裝料臺升降速度 | 1-30min | 1-30min | 1-30min | 1-30min | 1-30min |
裝料臺 | 采用高純氧化鋁磚,裝料臺有軌道可拉出爐體,進(jìn)行裝料卸料 | 采用高純氧化鋁磚,裝料臺有軌道可拉出爐體,進(jìn)行裝料卸料 | 采用高純氧化鋁磚,裝料臺有軌道可拉出爐體,進(jìn)行裝料卸料 | 采用高純氧化鋁磚,裝料臺有軌道可拉出爐體,進(jìn)行裝料卸料 | 采用高純氧化鋁磚,裝料臺有軌道可拉出爐體,進(jìn)行裝料卸料 |
裝料臺載重 | 1-10噸 | 1-10噸 | 1-10噸 | 1-10噸 | 1-10噸 |
升降 | 絲杠升降 | 絲杠升降 | 絲杠升降 | 絲杠升降 | 絲杠升降 |
冷卻結(jié)構(gòu) | 雙層爐殼,風(fēng)冷 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 |
爐體溫度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 |
計(jì)算機(jī)接口 | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB |
保修范圍及期限 | 電爐免費(fèi)保修一年,發(fā)熱元件不保修 |
返回列表
鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司
18037316198/13384034244/18037316568
鄭州市金水區(qū)博頌路20號
1311327132@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2024鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:豫ICP備18035222號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml