PRODUCT CLASSIFICATION
設備用途及組成:主要用于長軸類、圓盤類工件的調質處理。整套設備由鋼結構爐殼、全纖維爐襯、扁帶狀加熱元件、陶瓷釘固定件、兩半式開啟爐蓋、爐蓋平移車及電控系統(tǒng)組成。系統(tǒng)可配置計算機作為上位監(jiān)控,采用先進的多媒體動態(tài)技術,可以對整個生產運行過程進行集中監(jiān)視、控制、管理。
技術參數
參數名稱 | 主要數據 | ||||||
設備型號 | RJ2-250-10 | RJ2-300-10 | RJ2-420-10 | RJ2-720-10 | RJ2-750-10 | RJ2-960-10 | |
額定功率KW | 250 | 300 | 420 | 720 | 750 | 960 | |
額定電壓V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
額定溫度℃ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
加熱區(qū)段 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
爐膛尺寸 | 直徑mm | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
深度mm | 5000 | 5500 | 6000 | 8500 | 10500 | 12500 | |
**裝載量Kg | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 25000 | 30000 | |
空爐升溫時間h | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | |
爐溫均勻性℃ | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10
|
返回列表