Related articles
聯系電話:18037316198
筆式電導率儀DDB-12L概述:
筆式電導率儀,是為在現場或野外操作而設計的可同時顯示電導率值和溫度值的便攜筆式精密儀器。該儀器適用于自來水水源監測,水產養殖、環保、印染、電鍍、飲料行業及科研單位對水質電導率的測定。
儀器主要技術性能:
型號 | DDB-12H | DDB-12L |
測量范圍 | 0.00- 19.99 mS. | 0-1999µs |
解析度 | 0.01 mS. | 1µs |
精度 | ± 0.02 mS +2%FS | ± 2µs +1%FS |
電導率 校準 | 12.88 mS 一點校準 | 1413µs 一點校準 |
溫度顯示 | 0.1℃/℉ | |
工作溫度 | 0~50℃(32~122℉) | |
溫度自動補償 | 0~50℃ | |
尺寸 | Φ40*185mm 包括電極. | |
重量 | 88 g (包括電極). |
返回列表