PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
聯系電話:18037316198
食堂檢測722可見分光光度計儀器功能
F模式下可輸入C=KA+B準確測量濃度
食堂檢測722可見分光光度計儀器特點
1.*的光學系統,高性能1200條/nm光柵和進口鎢燈及檢測器保證儀器優良的性能指標。
2.USB接口,使用XP專業分析軟件(選配)可實現光度測量,定量測試,動力學測量等功能。
3.寬大的樣品室能容納5-50mm各種規格的比色皿。
4.新的微機處理技術使操作更加簡便。
5.儀器自動調OA和100%T。
6 .外形小巧攜帶方便。
主要技術參數 |
| |||||
型號 | X2 | 722S | 722N | 722 | ||
光譜帶寬 | 4nm | 4nm | 4nm | 5nm | ||
波長重復性 | 1nm | 1nm | 1nm | 1nm | ||
波長范圍 | 325-1000nm | 325-1000nm | 325-1000nm | 325-1000nm | ||
波長準確度 | ±2nm | ±2nm | ±2nm | ±2nm | ||
光度準確度 | ±0.5%T | ±0.5%T | ±0.5%T | ±0.5%T | ||
光度重復性 | ≤0.2%T | ≤0.2%T | ≤0.2%T | ≤0.2%T | ||
穩定性 | ±0.002A/h@500nm | ±0.002A/h@500nm | ±0.002A/h@500nm | ±0.002A/h@500nm | ||
雜散光 | ≤0.1%T@360nm | ≤0.2%T@360nm | ≤0.2%T@360nm | ≤0.2%T@360nm | ||
工作方式 | T,A,C,F | T,A,C,F | T,A,C,F | T,A,C,F | ||
調零方式 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | ||
光源 | 進口鹵鎢燈 | 進口鹵鎢燈 | 進口鹵鎢燈 | 進口鹵鎢燈 | ||
單色器 | 自準式 | 自準式 | 自準式 | 自準式 | ||
電源 | AC90-240/50Hz | |||||
外形尺寸 | 400*310*160mm | |||||
重量 | 7kg |
|
返回列表