PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產品中心/ products
聯系電話:18037316198
1400℃快速升溫節能箱式電爐應用行業:
廣泛應用于陶瓷.冶金.電子.玻璃.化工.機械.耐火材料.新材料開發.特種材料.建材等領域。
1400℃快速升溫節能箱式電爐產品特點
外觀設計 | 電爐采用人性化設計,美觀大方,操作簡便,外層漆層使用噴塑高溫烘烤工藝。有耐高溫,耐氧化,耐酸堿能力。顏色 選擇為耐老化的色調,不會因為使用時間長產生外觀顏色褪色。 |
殼體設計 | 電爐殼體采用雙層強制風冷構造,使電爐在高高溫度工作時爐殼外部溫度接近室溫,避免了意外傷害發生。 |
溫控方式 | 采用上好的控溫儀:具有30-50段可編程PID自整定,自動升溫,自動降溫,無需值守。也可選配RS-485通訊接口(連接上普通電腦即可啟動、停止、暫停升溫、設定升溫曲線、升溫曲線存儲,歷史曲線記錄等功能) |
溫控安全 | 電爐采用集成化電路,模塊控制、雙回路保護(偏溫保護、超高溫保護、斷偶保護、超流保護、超壓保護等保護功能)使電爐工作穩定可靠、安全。 |
升溫速度 | 高升溫速率30℃/分鐘,建議20℃/分鐘。 |
爐膛材質 | 采用上好的輕質氧化鋁陶瓷纖維,具有保溫效果優良,質輕耐高溫,耐急冷急熱,不裂縫,不結晶,不掉渣,不用擔心污染所燒制產品。節能效果是老式電爐的60%-80%。 |
爐膛設計 | 爐膛采用臺階式拼裝結構,融合了力學定律,有效的保證了爐膛在加熱過程中受力均勻,保障了熱能不易散失,延長了爐膛的使用壽命。 |
保修期限 | 電爐免費保修12個月,發熱體和散熱風扇3個月內出現自然損壞,免費更換。 |
配件 | 標準配件:坩堝鉗1把, 高溫手套1雙。使用說明書1份。 可選配件:觸摸屏控制、配置進氣口排氣煙囪、無紙記錄儀、遠程通訊控制系統。 |
技術參數:
產品名稱 | 型號 | 溫度 (℃) | 電壓/功率 (V/KW) | 加熱元件 | 爐膛尺寸 深寬高(mm) | 爐膛尺寸 深寬高(mm) | 重量(KG) |
高溫馬弗爐 | HL1L-14TP | 1400 | 220/2 KW | 硅碳棒 | 100×100×100 | 450×400×620 | 30 |
HL2L-14TP | 220/2.5 KW | 200×120×80 | 550×420×600 | 35 | |||
HL3L-14TP | 220/2.5 KW | 150×150×150 | 500×450×670 | 40 | |||
HL7L-14TP | 220/3.5 KW | 300×200×120 | 650×500×640 | 50 | |||
HL9L-14TP | 220/4KW | 300×200×150 | 650×500×670 | 60 | |||
HL8L-14TP | 220/3.5 KW | 200×200×200 | 600×500×620 | 70 | |||
HL12L-14TP | 220/4.5 KW | 300×200×200 | 700×500×620 | 85 | |||
HL15L-14TP | 220/5 KW | 250×250×250 | 650×550×670 | 95 | |||
HL18L-14TP | 380/5KW | 300×250×250 | 700×550×670 | 100 | |||
HL16L-14TP | 380/8KW | 400×250×160 | 800×550×600 | 110 | |||
HL20L-14TP | 380/10KW | 400×250×200 | 800×550×640 | 120 | |||
HL30L-14TP | 380/12KW | 500×300×200 | 900×600×640 | 140 | |||
HL36L-14TP | 380/15KW | 400×300×300 | 800×600×740 | 155 | |||
HL80L-14TP | 380/20KW | 500×400×400 | 900×700×840 | 200 | |||
T代表 陶瓷纖維保溫材料 P代表30段編程智能程序 外形尺寸及重量僅供參考,具體尺寸視實物而定,可定制任何非標產品。 |
返回列表