PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
聯系電話:18037316198
優質小型箱式馬弗爐,小型實驗爐
1. 爐體采用雙層爐殼結構,雙層爐殼之間裝有風機,可以快速升降溫,爐殼表面溫度低。
2. 爐膛材料采用優質的進口氧化鋁多晶纖維真空吸附制成,節能50%,加熱元件采用硅碳棒。
3. 電爐溫度控制系統采用人工智能調節技術,具有PID調節、模糊控制、自整定能力并可編制各種升溫程序等功能,該控制系統溫度顯示精度為1℃,溫場穩定度±5℃,升溫速率1~20℃可任意設置。
4、配備USB轉RS486通訊接口,數據管理軟件,具有無紙記錄歷史數據和升溫曲線,校正溫度偏離誤差的功能,可以管理多臺設備和遠程故障診斷分析。
5、多種安全防護設計,安全性能好,使用壽命長。
優質小型箱式馬弗爐,小型實驗爐規格參數:
型號 | HL-1000 | HL-1200 | HL-1400 | HL-1600 | HL-1700 | HL-1800 |
溫度參數 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
電壓AC | 220V/380V | |||||
額定溫度 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
長期工作溫度 | 900℃ | 1100℃ | 1300℃ | 1500℃ | 1600℃ | 1700℃ |
爐內溫場均勻性 | ±1℃(根據加熱室大小而定) | |||||
測溫元件及測溫范圍 | 鎳鉻鎳硅K測溫范圍0-1300℃ | 鎳鉻鎳硅K測溫范圍0-1300℃ | 鉑銠鉑S | 鉑銠鉑B | 鉑銠鉑B | 鉑銠鉑或者光纖紅外測溫 |
程序曲線段 | 30段 | |||||
升溫速度 | 1℃/h-40℃/min,建議20℃/min | |||||
發熱原件 | HRE電阻絲 | HRE電阻絲 | 硅碳棒 | 1700型硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒 |
保溫材料 | 進口高純氧化鋁纖維板 | 進口高純氧化鋁纖維板 | 進口高純氧化鋁纖維板 | 進口高純氧化鋁纖維板 | 進口摩根輕質材料 | 進口摩根輕質材料 |
冷卻方式 | 雙層爐殼,風冷 | |||||
爐體溫度 | ≤50度 |
爐膛規格:
爐膛有效使用尺寸(深寬高mm) | 電壓v | 功率kw | 控制精度 |
100x100x100 | 220 | 1 | ±1 |
150X100X100 | 220 | 1.5 | ±1 |
200X150X150 | 220 | 2 | ±1 |
300X200X120 | 220 | 4 | ±1 |
200×200×200 | 220 | 6 | ±1 |
300×200×200 | 220 | 8 | ±1 |
300X250X250 | 220/380 | 8 | ±1 |
300×300×300 | 220/380 | 10 | ±1 |
400X250X160 | 220/380 | 8 | ±1 |
400×300×300 | 220/380 | 12 | ±1 |
500×300×200 | 220/380 | 15 | ±1 |
500×300×300 | 380 | 18 | ±1 |
500X400X400 | 380 | 20 | ±1 |
500×500×500 | 380 | 25 | ±1 |
800×500×500 | 380 | 40 | ±1 |
1200×500×500 | 380 | 85 | ±1 |
1200×800×800 | 380 | 110 | ±1 |
爐膛尺寸可根據客戶要求定制! |
返回列表