PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產品中心/ products
聯系電話:18037316198
萬分之一克/0.1mg內校分析電子天平產品特性:
全自動時間觸發內部校準,可選自動內校時間,支持一鍵校準;
新一代電磁力平衡式傳感器,稱重快速穩定;
特制精澆鑄鋁外殼,全面提升天平的防靜電抗干擾能力;
五鍵操作,超大液晶背光顯示,人機對話界面,令天平稱量操作更簡便;
三開門玻璃防風罩,超大操作空間,視覺通透,操作方便。
產品配置:全自動內部校準 一鍵自動校準 LCD液晶顯示 水平指示器 靈敏度調節 速度調節萬分之一克/0.1mg內校分析電子天平
產品型號 | FA1004N | FA1104N | FA1204N | FA2004N | FA2104N | FA2204N | |||||
大稱量 | 100g | 110g | 120g | 200g | 210g | 220g | |||||
校準砝碼 | 100g | 200g | |||||||||
校準方式 | 全自動時間觸發校準、一鍵自動校準 | ||||||||||
讀數精度 | 0.0001g | ||||||||||
環境溫度 | 5-35℃ | ||||||||||
重復性誤差 | ±0.0003g | ||||||||||
線性誤差 | ±0.0003g | ||||||||||
穩定時間 | ≤3秒 | ||||||||||
單位轉換 | g,oz,ct... | ||||||||||
秤盤尺寸 | Φ80mm/90mm | ||||||||||
防風罩尺寸 | 240x190x265mm | ||||||||||
外形尺寸 | 365x205x350mm | ||||||||||
包裝尺寸 | 內箱:415×285×430mm 外箱:475×315×485mm | ||||||||||
選購件 | 打印機Printer | ||||||||||
毛 重 | 10kg | ||||||||||
不含稅運 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
全量程去皮 超載、故障報警 計數功能 單位轉換 下掛稱重 RS232接口
返回列表