PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
聯系電話:18037316198
平均風速0.25m~0.45/m/s半峰值≤0.5μm
型號 | 產品 | 工作尺寸 | 外形尺寸 | 出庫價 |
VD-350 | 輕質型無塵工作臺 | 350*300*300 | 295*205*280 | 350 |
VD-650 | 桌上式凈化工作臺(垂直送風) | 500×480×450 | 650×550×850 | 680 |
VD-850 | 桌上式凈化工作臺(垂直送風) | 700×480×450 | 850×550×850 | 980 |
HD-650 | 桌上式凈化工作臺(水平送風) | 500×400×450 | 650×550×850 | 680 |
HD-850 | 桌上式凈化工作臺(水平送風) | 700×400×450 | 850×550×850 | 980 |
SW-CJ-1D | 單人單面凈化工作臺(垂直送風) | 700×500×520 | 850×580×1600 | 1140 |
SW-CJ-1G | 單人單面凈化工作臺(水平送風) | 700×400×600 | 850×580×1600 | 1140 |
SW-CJ-2D | 雙人單面凈化工作臺(垂直送風) | 1150×500×520 | 1300×580×1600 | 2400 |
SW-CJ-2G | 雙人單面凈化工作臺(水平送風) | 1150×400×600 | 1300×580×1600 | 2400 |
SW-CJ-1F | 單人雙面(醫用)凈化工作臺(垂直送風) | 870×600×520 | 1050×680×1600 | 2350 |
SW-CJ-1FD | 單人單面(醫用)凈化工作臺(垂直送風) | 870×600×520 | 1050×680×1600 | 2350 |
SW-CJ-2F | 雙人雙面(醫用)凈化工作臺(垂直送風) | 1360×600×520 | 1540×680×1600 | 4100 |
SW-CJ-2FD | 雙人單面(醫用)凈化工作臺(垂直送風) | 1360×600×520 | 1540×680×1600 | 4000 |
SW-CJ-1BU | 單人單面凈化工作臺(水平送風) | 900×500×600 | 930×745×1620 | 2500 |
SW-CJ-1CU | 雙人單面凈化工作臺(水平送風) | 1770×500×600 | 1820×745×1620 | 4500 |
SW-CJ-1B | 單人單面凈化工作臺(水平風) | 870×550×620 | 1050×730×1600 | 2880 |
(新型準閉合式門) | ||||
SW-CJ-1C | 雙人單面凈化工作臺(水平風) | 1360×550×620 | 1600×730×1600 | 4500 |
(新型準閉合式門) | ||||
SW-CJ-1FB | 單人單面(垂直水平兩用)凈化工作臺 | 870×500×620 | 1050×760×1800 | 4400 |
(標準型) | ||||
SW-CJ-2FB | 雙人單面(垂直水平兩用)凈化工作臺 | 1360×500×620 | 1600×760×1800 | 5900 |
(標準型) | ||||
HS-840-U | 單人凈化工作臺(水平送風,寬工作臺面) | 700×650×620 | 880×770×1800 | 3800 |
HS-1300-U | 雙人凈化工作臺(水平送風,寬工作臺面) | 1030×650×620 | 1300×770×1800 | 5900 |
VS-840-U | 單人凈化工作臺(垂直送風,高工作區) | 700×650×620 | 880×770×1750 | 3800 |
VS-1300-U | 雙人凈化工作臺(垂直送風,高工作區) | 1030×650×620 | 1300×770×1750 | 5900 |
BCM-1000 | 生物凈化工作臺(有排風系統,正壓風) | 1000×700×680 | 1200×780×2000 | 5400 |
BHC-1000ⅡA2(BHC-1300ⅡA/B2) | 二級生物安全柜(30/70%排風,負壓風) | 1000×700×680 | 1200×780×1950 | 7500 |
BHC-1300ⅡA/B2 | 二級生物安全柜(30/70%排風,負壓風) | 8100 | ||
BHC-1600ⅡA2 | 二級生物安全柜(30/70%排風,負壓風) | 8800 | ||
BHC-1000ⅡB3 | 二級生物安全柜(100%排風,負壓風) | 1000×700×680 | 1200×780×1950 | 9000 |
BHC-1300ⅡB3(BHC-1300ⅡA/B3) | 二級生物安全柜(100%排風,負壓風) | 10000 | ||
BHC-1600ⅡB3 | 二級生物安全柜(100%排風,負壓風) | 11000 |
平均風速0.25m~0.45/m/s半峰值≤0.5μm
科學家們需要超凈工作臺來提供一個潔凈的,無塵的試驗環境,來保護昂貴的樣本不會受到污染,以及危險的樣品不泄露到周圍環境中。超凈工作臺正是為了滿足用戶這方面的要求而出現的。現在市場上存在各種、各種型號的超凈工作臺,怎樣才能選擇到滿足自己需要的而且花費少的超凈臺呢?怎樣才能大限度的使用超凈工作臺,保護好你的投資?以下是筆者對超凈臺選購、使用和維護的一些建議,希望對各位有所幫助。超凈工作臺的工作原理超凈工作臺由三個基本的部分組成:高效空氣過濾器,風機,箱體,僅僅以上三部分,就可以構成一個超凈工作臺,當然,這樣的產品不會有人購買,所以制造商會給它裝上很多輔助系統,有些很有用,有些很無聊。超凈工作臺分為兩種。
一種是垂直流的超凈工作臺,即工作區域的空氣流動方向是垂直的,另一種是水平流,即空氣是水平流過工作區域的。一般多見的是垂直流的超凈工作臺,所以本文主要介紹垂直流超凈工作臺。對超凈工作臺而言,主要的就是空氣循環過濾的過程,這就是一切超凈工作臺為達到潔凈目的采取的基本手段,在這個過程中,風機起到了的作用:它泵浦箱體內的空氣,使它不段的循環,更新;箱體就象人的身體,它的氣密性使外界渾濁的空氣無法侵入,并且為空氣循環提供了風道;高效空氣過濾器捕捉空氣中塵埃,使通過它的空氣潔凈。這里,需要注意的是超凈工作臺里不是處處是潔凈的,過濾器和空氣循環模式只能保證空氣離開過濾器出風口后在部分空間內是純凈的,一般這個空間被稱為工作區域。
只有在這個區域操作,才是安全的。而臟的,不用說,就是過濾器本身了.超凈臺的空氣循環有兩種模式:開環和閉環。開環空氣循環模式如下其主要特征是在每次循環中所有空氣從外界采入并終都回到環境中去,一般水平流的超凈工作臺都采用開環模式。這種模式的超凈工作臺結構較簡單,成本低廉,但是風機和過濾器的負載較大,對其壽命會產生不良影響。同時*開環的空氣循環的潔凈效率不高,且外排的空氣可能會攜帶部分樣本中的細菌等,可能會對環境造成危害。通常只用于潔凈要求較低的或是無生物危害的場合。閉環空氣循環模式如下其主要特征是在每次循環中所有空氣從外界采入并終都回到環境中去,一般水平流的超凈工作臺都采用開環模式。這種模式的超凈工作臺結構較簡單。
成本低廉,但是風機和過濾器的負載較大,對其壽命會產生不良影響。同時*開環的空氣循環的潔凈效率不高,且外排的空氣可能會攜帶部分樣本中的細菌等,可能會對環境造成危害。通常只用于潔凈要求較低的或是無生物危害的場合。可見,閉環模式其實也不是*封閉的氣流循環,每次循環有的空氣排放到環境空間,但這些外排的氣體已經過一個外排高效空氣過濾器的過濾。70%的氣體流過工作區域后經導流孔重新進入下一個循環過程,較外界的空氣而言,這些氣體還是比較純凈的,這樣過濾器的負載就較小,壽命也會較長。這種空氣循環模式為目前主流產品所采用。如何選購符合需要的超凈工作臺對于這個問題,人人都有自己的見解,這里只是闡述一些建議,供諸位參考。