PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
聯系電話:18037316198
大容量玻璃熔塊爐產品介紹:AS系列節能型熔塊爐主要有: 1000-1750℃節能型熔塊爐、坩堝爐、熔塊爐、玻璃熔塊爐、玻璃熔化爐等。該系列產品采用高純度、高密度陶瓷纖維板、優質加熱元件、高精度測溫元件及優質的純手工技術相結合,制造出成千上萬的優質產品。工作溫度在1000℃***1700℃,客戶可以根據實際需要選購。
大容量玻璃熔塊爐用途:
廣泛用于陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機械、耐火材料、新材料開發、特種材料、建材等領域,并且也廣泛使用于高等院校,科研院所,工礦企業實驗和小批量生產。
額定溫度1000℃、1200℃、1300℃、1400℃、1500℃、1600℃、1700℃、1800℃
*采用真空成型工藝技術,一次成型內膽爐膛。
*加熱元件采用優質電爐絲、硅碳棒、硅鉬棒(根據溫度而定)。
*爐體采用優質冷軋卷、采用精密機床加工而成,外觀精致而大氣。
*控溫精度高,顯示精度±1℃;沖溫值<3℃,溫度均勻度±5℃
* LED顯示表盤,主要用于控溫,反應靈敏,PID控制,可編程,自動升溫,保溫,降溫溫度曲線,無人職守,帶有偏差,超溫斷電報警等功能,具有自動恒溫及時間控制功能,并附設有二級超溫自動保護功能,控制可靠,使用安全。
*升溫速度為0-40℃/min,升溫速度快,空爐能耗小,節能60%以上。
*多種安全防護設計,安全性能好,使用壽命長。
溫度 項目 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1800℃ |
電壓/AC | 220V/380V | 220V/380V | 380V | 380V |
額定溫度 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1800℃ |
工作溫度 | 1150℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1750℃ |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
升溫速率 | 1℃/h***40℃/min可調 | 1℃/h***40℃/min可調 | 1℃/h***40℃/min可調 | 1℃/h***40℃/min可調 |
爐內均勻度 | ±5℃(穩態30分鐘) | ±5℃(穩態30分鐘) | ±5℃(穩態30分鐘) | ±5℃(穩態30分鐘) |
測溫元件及范圍 | 鎳鉻鎳硅K;范圍:0-1350℃ | 鉑銠S;范圍:0-1600℃ | 鉑銠B;范圍:0-1600℃ | 鉑銠B;范圍:0-1800℃ |
加熱元件 | 電爐絲/硅碳棒 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 | 硅鉬棒 |
編程曲線段數 | 50段;30段;22段;16段 | 50段;30段;22段;16段 | 50段;30段;22段;16段 | 50段;30段;22段;16段 |
耐火材料 | 高純氧化鋁陶瓷纖維板 | 高純氧化鋁陶瓷纖維板 | 高純氧化鋁含鋯纖維板 | 進口摩根纖維輕質材料 |
出料裝料 | 上進下出 | 上進下出 | 上進下出 | 上進下出 |
坩堝 | 高純鋯石英 | 高純鋯石英 | 高純鋯石英 | 高純鋯石英 |
坩堝純度 | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
發熱分布 | 內壁四周 | 內壁四周 | 內壁四周 | 內壁四周 |
冷卻結構 | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 |
放置、取坩堝 | 下部放置;取出;升降 | 下部放置;取出;升降 | 下部放置;取出;升降 | 下部放置;取出;升降 |
爐體溫度 | ≤45℃ | ≤45℃ | ≤45℃ | ≤45℃ |
計算機接口 | RS485、RS232、USB | RS485、RS232、USB | RS485、RS232、USB | RS485、RS232、USB |
保修期范圍 | 電爐免費保修一年,*維修,易碎品除外(熱電偶、加熱元件、爐管、) | |||
隨機配件 | 說明書一份、合格證一份、坩堝鉗一把、高溫手套一副、不銹鋼鉤子一把。 |
設備規格:
型號 | 容量 | 使用溫度 | 電壓V | 功率KW | 控溫精度 | |||
AS-RK16 | 1.6 | 1550℃ | 380 | 4 | ±1℃ | |||
AS-RK16 | 3 | 1550℃ | 380 | 6 | ±1℃ | |||
AS-RK16 | 5 | 1550℃ | 380 | 8 | ±1℃ | |||
AS-RK16 | 10 | 1550℃ | 380 | 12 | ±1℃ | |||
AS-RK16 | 15 | 1550℃ | 380 | 15 | ±1℃ | |||
AS-RK16 | 18 | 1550℃ | 380 | 20 | ±1℃ | |||
溫度類別 | 1000℃、1200℃、1300℃、1400℃、1500℃、1600℃、1700℃、1800℃ |
返回列表